
安全性を重視した自動回転ドア。


空調効果の高い回転ドア。扉が常に内外の空気を遮断しているため、高い省エネ、遮音効果が得られます。万一、ドアとFIXの間に人が挟まれた場合、先端部分(FIX)が開き、自動的に停止します。さらに多くの人が通行するとき、あるいは非常時には、扉を折りたたんで広い通行間口を確保します。
| 回転ドア | RV-2000 | RV-3000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | Φ2,000≦Φ2,400mm | Φ2,400<Φ3,400mm | |||
| 高さ | 2,200~2,700mm | 2,200~2,700mm | |||
| 電源 | 単相 AC100V 10A | 単相 AC100V 10A | |||
| ガラス | 扉:8mm厚 強化ガラス | 扉:8mm厚 強化ガラス | |||
| ドア羽根仕様 | 扉枚数:4枚 | 扉枚数:4枚 | |||
| ・折りたたみ方式 | ・折りたたみ方式 | ||||
| 非常時煙感知器連動又は手動信号 (無電圧A接点連続信号) | 非常時煙感知器連動又は手動信号 (無電圧A接点連続信号) | ||||
| ・固定式 | ・固定式 | ||||
| FIX仕様 | 可動FIX形式 | 可動FIX形式 | |||
| 回転速度 | 戸先周辺速度 | 戸先周辺速度 | |||
| 低速時:350mm/s以下 高速時:650mm/s以下 | 低速時:350mm/s以下 高速時:650mm/s以下 | ||||
| 回転方向 | 反時計回転方式 | 反時計回転方式 | |||
| 起動センサー | 無目付起動センサー(内外設置) | 無目付起動センサー(内外設置) | |||
| 補助センサー | ドア羽根縦框および下框テープスイッチ | ドア羽根縦框および下框テープスイッチ | |||
| ドア羽根上框センサー | ドア羽根上框センサー | ||||
| 無目(幕板)下部センサー | 無目(幕板)下部センサー | ||||
| (中間方立テープスイッチ) | (中間方立テープスイッチ) | ||||
| 補助装置 | 低速回転ボタン ※中間方立部にSWを設置(内外) | 低速回転ボタン ※中間方立部にSWを設置(内外) | |||
| 非常用装置 | 非常停止ボタン ※中間方立部にSWを設置(内外) | 非常停止ボタン ※中間方立部にSWを設置(内外) | |||
| 見取り図 | ![]() Φ2,000≦Φ2,400mm | ![]() Φ2,400<Φ3,400mm |
※本商品の図面(DXF・PDF形式)は寺岡オートドア株式会社のホームページよりダウンロードできます。