商品紹介 重量スライドドア
各種産業施設の大型・重量ドアに適応する自動ドア。
「ハイパワー&タフネス」をコンセプトに開発された自動ドア。
ドア総質量300kgまで対応できる
重量ドア用エンジン
SOV-300KDCN

| 構成 | セパレート | |
|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 300kg×1 (重量ハンガー) |
150kg×2 (大型RSハンガー) |
| ドアストローク | 850~3,000mm | |
| 開閉速度 | 100~350mm/s | |
| 開放タイマー | 0.3~9s | |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | |
| 駆動伝達方式 | Vベルト/チェーン駆動方式 | |
| コントローラー | YCB-DRH | |
| 動作可能周囲温湿度 | -10~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約168Wh/1000回の開閉時 | |
ドア総質量400kgまで対応できる
重量ドア用エンジン
SOV-400KDCN

| 構成 | セパレート | |
|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 400kg×1 (超重量ハンガー) |
200kg×2 (重量ハンガー) |
| ドアストローク | 850~3,000mm | |
| 開閉速度 | 100~350mm/s | |
| 開放タイマー | 0.3~9s | |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | |
| 駆動伝達方式 | Vベルト/チェーン駆動方式 | |
| コントローラー | YCB-DRH | |
| 動作可能周囲温湿度 | -10~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約162Wh/1000回の開閉時 | |
ドア総質量600kgまで対応できる
重量ドア用エンジン
SOV-600KDCN

| 構成 | セパレート | |
|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 600kg×1 | 300kg×2 (重量ハンガー) |
| ドアストローク | 850~3,000mm | |
| 開閉速度 | 100~200mm/s | |
| 開放タイマー | 0.3~9s | |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | |
| 駆動伝達方式 | Vベルト/チェーン駆動方式 | |
| コントローラー | YCB-DRH | |
| 動作可能周囲温湿度 | -10~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約167Wh/1000回の開閉時 | |


