商品紹介 軽量スライドドア
一般店舗に多く採用されるアルミフロント(70mmまたは100mm見込み)に内蔵できるコンパクトな自動ドア。
直付タイプやパーティションに内蔵するタイプもあります。
アルミフロント70mm見込みに内蔵できる
軽量ドア用エンジン
SOT-T60KNB

| 構成 | T6台板セット(70mm見込み) | |
|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 60kg×1 (T2ハンガー) |
30kg×2 |
| ドアストローク | 450~1,250mm | |
| 開閉速度 | 100~500mm/s | |
| 開放タイマー | 0.3~9s | |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | |
| 駆動伝達方式 | タイミングベルト | |
| コントローラー | YCB-DCR | |
| 動作可能周囲温湿度 | −20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約120Wh/1000回の開閉時 | |
薄型パーティション用エンジン SOT-P60KNB

| 構成 | P2/PD台板セット (パーティション内蔵/直付) |
|
|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 60kg×1 | 30kg×2 |
| ドアストローク | 450~1,250mm | |
| 開閉速度 | 100~450mm/s | |
| 開放タイマー | 0.3~9s | |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | |
| 駆動伝達方式 | タイミングベルト | |
| コントローラー | YCB-DCR | |
| 動作可能周囲温湿度 | −20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約95Wh/1000回の開閉時 | |
パワーと静音性を兼備した
DCブラシレスモーターを採用した
軽量ドア用エンジン
SOV-70KLCM

| 構成 | M3/D3台板セット/セパレート | |
|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 70kg×1 | 35kg×2 |
| ドアストローク | 450~1,250mm | |
| 開閉速度 | 100~500mm/s | |
| 開放タイマー | 0.3~9s | |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | |
| 駆動伝達方式 | Vベルト/タイミングベルト | |
| コントローラー | YCB-DCR | |
| 動作可能周囲温湿度 | −20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約87Wh/1000回の開閉時 | |


