
スライド自動ドアにスイングオープン機能を付加した、高機能自動ドア。


| 全面開放型スイングドア(フルオープナー) | アルミフロント(見込100mm×見付170mm)専用のフルオープナー・ミニ TFM-1000S | アルミフロント(見込100mm×見付170mm)専用のフルオープナー・ミニ TFM-1000D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | フルオープン | フルオープン | |||
| 仕様 | 片引き | 引分け | |||
| ドア種類 | アルミ框ドア | アルミ框ドア | |||
| 適応ドア | DW | 700~1,000mm | 700~1,000mm | ||
| DH | 2,200mm以下 | 2,200mm以下 | |||
| ドア質量1枚 | 60kg以下 | 60kg以下 | |||
| 無目寸法(見込×見付) | 100mm×170mm | 100mm×170mm | |||
| サッシ | アルミフロント専用 | アルミフロント専用 | |||
| フルオープン切り替え | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | |||
| 見取り図 | ![]() (ドアストローク)700~1,000mm | ![]() (ドアストローク)700~1,000mm | |||
| 全面開放型スイングドア(フルオープナー) | ステンレス(スチール)のオーダーサッシ納まりのフルオープナー・ジュニア 当社オリジナルドア、「スリムセナージ・ドア」、「アルクラッセ・ドア」に対応します TFJ-1000S | ステンレス(スチール)のオーダーサッシ納まりのフルオープナー・ジュニア 当社オリジナルドア、「スリムセナージ・ドア」、「アルクラッセ・ドア」に対応します TFJ-1000D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | フルオープン | フルオープン | |||
| 仕様 | 片引き | 引分け | |||
| ドア種類 | スリムセナージ・ドア/アルクラッセ・ドア | スリムセナージ・ドア/アルクラッセ・ドア | |||
| 適応ドア | DW | 700~1,000mm | 700~1,000mm | ||
| DH | 2,200mm以下 | 2,200mm以下 | |||
| ドア質量1枚 | 60kg以下 | 60kg以下 | |||
| 無目寸法(見込×見付) | 150mm×270mm | 150mm×270mm | |||
| サッシ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | |||
| フルオープン切り替え | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | |||
| 見取り図 | ![]() (ドアストローク)700~1,000mm | ![]() (ドアストローク)700~1,000mm | |||
| 全面開放型スイングドア(フルオープナー) | ステンレス(スチール)製のオーダーサッシ納まりに対応する中量タイプのフルオープナー ステンレス(スチール)框ドア及び強化ガラスドアに適応します TF-1200S | ステンレス(スチール)製のオーダーサッシ納まりに対応する中量タイプのフルオープナー ステンレス(スチール)框ドア及び強化ガラスドアに適応します TF-1200D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | フルオープン | フルオープン | |||
| 仕様 | 片引き | 引分け | |||
| ドア種類 | ステンレス框ドア | 強化ガラスドア | ステンレス框ドア | 強化ガラスドア | |
| 適応ドア | DW | 700~1,100mm | 700~1,067mm | 700~1,100mm | 700~1,067mm |
| DH | 3,000mm以下 | 2,438mm以下 | 3,000mm以下 | 2,438mm以下 | |
| ドア質量1枚 | 100kg以下 | 100kg以下 | 100kg以下 | 100kg以下 | |
| 無目寸法(見込×見付) | 180mm×330mm | 155mm×315mm | 180mm×330mm | 155mm×315mm | |
| サッシ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | |||
| フルオープン切り替え | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | |||
| 見取り図 | ![]() (ドアストローク) 700~1,100mm (ドアストローク) 700~1,067mm | ![]() (ドアストローク) 700~1,100mm (ドアストローク) 700~1,067mm | |||
※本商品の図面(DXF・PDF形式)は寺岡オートドア株式会社のホームページよりダウンロードできます。