
住宅の門扉、諸施設の管理用ゲートの自動化に。

| スイング式門扉 | エンジンが床埋め式で、有効開口の広さを確保。減速装置と制御装置により、スムーズな開閉作動。安全性に優れたスイング門扉 GSW-1000 | エンジンが床埋め式で、有効開口の広さを確保。減速装置と制御装置により、スムーズな開閉作動。安全性に優れたスイング門扉 GSW-2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | スイング | スイング | |||
| 駆動方式 | 軸駆動またはアーム | 軸駆動またはアーム | |||
| 電源 | AC100V 5A 50/60Hz | AC100V 5A 50/60Hz | |||
| 適応ドア (一枚当り) | ドア幅 | 1,000mm | 2,000mm | ||
| 質量 | 100kg | 180kg | |||
| 操作回路 | 開・閉・停システムまたはワンサイクルシステム | 開・閉・停システムまたはワンサイクルシステム | |||
| 開閉速度 | 30゜/s(調整可) | 15゜/s(調整可) | |||
| 見取り図 | ![]() | ![]() | |||
※オプションで、床上取付もできます。
※両開きの場合は、2台のエンジンを使用します。
※本商品の図面(DXF・PDF形式)は寺岡オートドア株式会社のホームページよりダウンロードできます。