
豪華で個性的なエントランスを演出する円形自動ドア。


円形ドア |
風除室を構成する1200R、1500Rの全円形自動ドア 3000R、6000Rなどの緩やかなカーブを描くマイルドアール自動ドア SOV-R200 |
風除室を構成する1200R、1500Rの全円形自動ドア 3000R、6000Rなどの緩やかなカーブを描くマイルドアール自動ドア SOV-R300 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半径 (ドア芯までmmR) |
1200R(標準) | 1500R(標準) | 1500R以上 | 1200R(標準) | 1500R(標準) | 1500R以上 | ||
| 型式 | 半円形、全円形 | マイルドアール | 半円形、全円形 | マイルドアール | ||||
| 開閉方式 | 片引き、引分け | 片引き、引分け | ||||||
| エンジン機種 | SOV-200KDC | SOV-300KDC | ||||||
| 適応ドア | 質量 | 100kg×1、100kg×2 | 120kg×1、120kg×2 | |||||
| DW(mm) | 942 | 928 | 800〜1,200 | 942 | 928 | 800〜1,200 | ||
| DH(mm) | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 有効開口幅(mm) | 1,668 | 1,697 | - | 1,668 | 1,697 | - | ||
| 見取り図 | ![]() (ドアストローク)700~1,200mm |
![]() (ドアストローク)700~1,200mm |
||||||
※本商品の図面(DXF・PDF形式)は寺岡オートドア株式会社のホームページよりダウンロードできます。