
アルミフロントからオーダーサッシまで幅広く適応する中量用自動ドア。
大型商業施設からビルエントランスまで対応します。





| 中量スライドドア | パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモーターを採用したエンジン SOV-100KLCM | パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモーターを採用したエンジン SOV-160KLCM | ||
|---|---|---|---|---|
| 構成 | M3/D3/H1台板セット/セパレート | M3/D3/H1台板セット/セパレート | ||
| 開閉方式 | 片引き | 引分け | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 100kg×1 (標準RSハンガー) | 50kg×2 | 150kg×1 (大型RSハンガー) | 75kg×2 (M3ハンガー) |
| ドアストローク | 450~1,500mm | 650~1,500mm | ||
| 開閉速度 | 100~500mm/s | 100~450mm/s | ||
| 開放タイマー | 0.3~9s | 0.3~9s | ||
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | DCブラシレスモーター | ||
| 駆動伝達方式 | Vベルト/タイミングベルト | Vベルト/タイミングベルト | ||
| コントローラー | YCB-DCR | YCB-DCR | ||
| 動作可能周囲温湿度 | −20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) | −20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) | ||
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 約117Wh/1000回の開閉時 | 約97Wh/1000回の開閉時 | ||
| 見取り図 | ![]() (ドアストローク)450~1,250mm | ![]() (ドアストローク)450~1,250mm | ||
| 中量スライドドア | パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモーターを採用した中量ドア用エンジン SOV-200KLCM | パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモーターを採用した中量ドア用エンジン SOV-200KDCN | ||
|---|---|---|---|---|
| 構成 | M3/D3/H1台板セット/セパレート | セパレート | ||
| 開閉方式 | 片引き | 引分け | 片引き | 引分け |
| 適応ドア質量 | 150kg×1 (大型RSハンガー) | 100kg×2 (標準RSハンガー) | 150kg×1 (大型RSハンガー) | 100kg×2 (標準RSハンガー) |
| ドアストローク | 650~2,000mm | 650~2,000mm | ||
| 開閉速度 | 100~450mm/s | 100~400mm/s | ||
| 開放タイマー | 0.3~9s | 0.3~9s | ||
| モーター形式 | DCブラシレスモーター | DCブラシレスモーター | ||
| 駆動伝達方式 | Vベルト/タイミングベルト | Vベルト/タイミングベルト/チェーン | ||
| コントローラー | YCB-DCR | YCB-DCR | ||
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) | -10~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) | ||
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 約112Wh/1000回の開閉時 | 約113Wh/1000回の開閉時 | ||
| 見取り図 | ![]() (ドアストローク)450~1,250mm | ![]() (ドアストローク)450~1,250mm | ||
※本商品の図面(DXF・PDF形式)は寺岡オートドア株式会社のホームページよりダウンロードできます。