
コンパクト設計の、無目外付けタイプ自動ドア。




| 開き戸 | 押し開き式、引き開き式の2種類 HOG-900 | DCモーター採用の無目外付けタイプエンジン 人に優しい機能設定が可能 HOG-1000 |
|---|---|---|
| 設置方式 | 無目外付け | 無目外付け |
| 開閉方式 | 90゜片開き | 90゜片開き |
| 適応ドア質量 | 75kg×1以下 | 75kg×1以下 |
| 適応ドア幅 | 700~900mm | 700~1,000mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s | 35~45゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~4s | 0~180s |
| モーター形式 | インダクションモーター | DCブラシ付モーター |
| 駆動伝達方式 | 押しアーム、スライドアーム | スライドアーム |
| コントローラー | 900T | YCB-HOH |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約200Wh/1000回の開閉時 | 約80Wh/1000回の開閉時 |
| 見取り図 | ![]() 700~900mm | ![]() 700~1,000mm |
| 開き戸 | 常時閉鎖が求められる場所に適しています 開きは電動、閉まりはドアクローザーを採用 HOG-1100 | ビルトインタイプの、スイングドアエンジン 静かでスッキリした美しい納まり。床埋め式 HB-1100 |
|---|---|---|
| 設置方式 | 無目外付け | 床埋め式 |
| 開閉方式 | 90゜片開き | 90゜片開き |
| 適応ドア質量 | 75kg×1以下 | 100kg×1以下 |
| 適応ドア幅 | 700~1,000mm | 700~1,100mm |
| 開閉速度 | 35~38゜/s | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~4s | 0.5~4s |
| モーター形式 | インダクションモーター | シリースモーター |
| 駆動伝達方式 | 開き:電動、閉まり:ドアクローザー | 軸駆動 |
| コントローラー | 一体型 | YCB-5S |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約140Wh/1000回の開閉時 | 約140Wh/1000回の開閉時 |
| 見取り図 | ![]() 700~1,000mm | ![]() 700~1,100mm |
※本商品の図面(DXF・PDF形式)は寺岡オートドア株式会社のホームページよりダウンロードできます。